Net als voorgaande jaren ook in de nieuwsbrief van Rietgors een overzicht van het agrarisch weidevogelbeheer in het Oudeland van Strijen. Dit overzicht is verstrekt door CCHW en is gebaseerd op de tellingen die door de weidevogelvrijwilligers van Hoekschewaards Landschap gedurende het broedseizoen worden gedaan.
2024 was een nat voorjaar, waardoor er in het begin van het broedseizoen twijfels waren over een succesvol broedseizoen. Er zijn zeker nesten verloren gegaan, maar later in het voorjaar tot het begin van de zomer werden er pullen gezien, vooral van Tureluur, Scholekster en Kievit. Jammer genoeg gold dat niet voor de grutto, waarvan de aantallen ook landelijk gezien achteruit gaan.
Soort | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grutto | 13 | 7 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 12 | 9 |
Kievit | 17 | 13 | 12 | 13 | 20 | 21 | 23 | 23 | 32 | 29 | 38 |
Tureluur | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 |
Scholekster | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Veldleeuwerik | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 21 | 29 | 23 | 27 |
Graspieper | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 22 | 21 | 19 |
Slobeend | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | ||
Krakeend | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||
Wilde Eend | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||
Knobbelzwaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Zomertaling | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bergeend | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kuifeend | 3 | 1 | |||||||||
Meerkoet | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | |
Fuut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kluut | 6 | 15 | 2 | 4 | |||||||
Rietgors | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gele Kwikstaart | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
Witte Kwikstaart | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Kleine Plevier | 1 | ||||||||||
Visdief | 2 | ||||||||||
Rietzanger | 2 | ||||||||||
Kleine Karekiet | 1 |
